• ULPK +62 851 9009 7997
Tahun 2026
No. Indikator Total Pagu TW-1 Total Realisasi TW-1 Persentase TW-1 Total Pagu TW-2 Total Realisasi TW-2 Persentase TW-2 Total Pagu TW-3 Total Realisasi TW-3 Persentase TW-3 Total Pagu TW-4 Total Realisasi TW-4 Persentase TW-4
1 Jumlah desa pangan aman Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
2 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
3 Nilai AKIP BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
4 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
5 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
6 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
7 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
8 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
10 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
11 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
12 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
13 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
14 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
15 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
16 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
17 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Manado sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
18 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
19 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
20 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
21 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
22 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
23 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
24 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
25 Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
26 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
27 Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
28 Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
29 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
30 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
31 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
32 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
33 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%