• ULPK +62 851 9009 7997
Tahun 2026
No. Indikator Total Pagu TW-1 Total Realisasi TW-1 Persentase TW-1 Total Pagu TW-2 Total Realisasi TW-2 Persentase TW-2 Total Pagu TW-3 Total Realisasi TW-3 Persentase TW-3 Total Pagu TW-4 Total Realisasi TW-4 Persentase TW-4
1 Jumlah desa pangan aman Rp 4.500.000 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
2 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Rp 7.649.999 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
3 Nilai AKIP BBPOM di Manado Rp 739.784.373 Rp 767.094.325 103.69% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
4 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 155.616.147 Rp 40.681.072 26.14% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
5 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
6 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 31.972.586 Rp 48.471.465 151.60% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
7 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Manado Rp 31.972.586 Rp 48.471.465 151.60% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
8 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 31.972.586 Rp 48.471.465 151.60% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Rp 1.815.000 Rp 454.800 25.06% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
10 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 2.117.500 Rp 530.600 25.06% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
11 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 2.117.500 Rp 530.600 25.06% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
12 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 19.179.017 Rp 11.499.955 59.96% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
13 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 19.179.017 Rp 11.499.955 59.96% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
14 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Rp 19.179.017 Rp 11.499.955 59.96% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
15 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
16 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Rp 1.687.500 Rp 1.213.700 71.92% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
17 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Manado Rp 19.179.017 Rp 11.499.955 59.96% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
18 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Manado sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Rp 572.853.604 Rp 544.084.603 94.98% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
19 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Rp 31.972.586 Rp 48.471.465 151.60% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
20 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 2.820.000 Rp 1.868.000 66.24% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
21 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado Rp 293.891.838 Rp 897.000 0.31% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
22 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Rp 19.909.999 Rp 666.000 3.35% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
23 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Manado Rp 30.156.693 Rp 37.302.557 123.70% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
24 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Rp 9.619.000 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
25 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado Rp 1.310.000 Rp 1.207.500 92.18% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
26 Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Manado Rp 739.784.373 Rp 767.094.325 103.69% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado Rp 739.784.373 Rp 767.094.325 103.69% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
28 Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Manado Rp 739.784.373 Rp 767.094.325 103.69% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
29 Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
30 Nilai Pengelolaan Kearsipan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
31 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
32 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
33 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
34 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
35 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%