• ULPK +62 812 8196 9799
  • Pengunjung Hari ini: 311

    Total Pengunjung: 14.5k

Tahun 2025
No. Indikator Total Pagu TW-1 Total Realisasi TW-1 Persentase TW-1 Total Pagu TW-2 Total Realisasi TW-2 Persentase TW-2 Total Pagu TW-3 Total Realisasi TW-3 Persentase TW-3 Total Pagu TW-4 Total Realisasi TW-4 Persentase TW-4
1 Nilai Pengelolaan Kearsipan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
2 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 112.726.377 Rp 112.726.377 100.00% Rp 81.535.322 Rp 253.563.702 310.99% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 4.675.000 Rp 4.675.000 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
4 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 6.908.863 Rp 6.908.863 100.00% Rp 34.943.701 Rp 58.040.534 166.10% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
5 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Rp 5.921.883 Rp 5.921.883 100.00% Rp 29.951.744 Rp 49.749.029 166.10% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
6 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 6.908.863 Rp 6.908.863 100.00% Rp 34.943.701 Rp 58.040.534 166.10% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Rp 689.000 Rp 689.000 100.00% Rp 4.349.180 Rp 2.826.500 64.99% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
8 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 689.000 Rp 689.000 100.00% Rp 4.349.180 Rp 2.826.500 64.99% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
9 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 689.000 Rp 689.000 100.00% Rp 4.349.180 Rp 2.826.500 64.99% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
10 Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 16.211.446 Rp 16.211.446 100.00% Rp 87.401.760 Rp 80.370.354 91.96% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
11 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 16.211.446 Rp 16.211.446 100.00% Rp 87.401.760 Rp 80.370.354 91.96% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
12 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Rp 689.000 Rp 689.000 100.00% Rp 4.349.180 Rp 2.826.500 64.99% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
13 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 340.000 Rp 340.000 100.00% Rp 4.686.942 Rp 340.000 7.25% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
14 Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium Rp 32.982.000 Rp 32.982.000 100.00% Rp 7.176.797.496 Rp 6.726.566.206 93.73% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
15 Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT Rp 241.297.179 Rp 241.297.179 100.00% Rp 1.724.071.321 Rp 1.039.703.107 60.31% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
16 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 65.550.032 Rp 17.658.000 26.94% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
17 Jumlah desa pangan aman Rp 1.180.000 Rp 1.180.000 100.00% Rp 70.002.928 Rp 31.695.969 45.28% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
18 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 27.358.147 Rp 6.712.500 24.54% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
19 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Rp 799.000 Rp 799.000 100.00% Rp 4.952.000 Rp 4.952.000 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
20 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT Rp 17.511.000 Rp 17.511.000 100.00% Rp 354.020.805 Rp 167.812.707 47.40% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
21 Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 12.324.000 Rp 12.005.000 97.41% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
22 Indeks pelayanan publik UPT Rp 4.192.000 Rp 4.192.000 100.00% Rp 68.467.805 Rp 7.982.000 11.66% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
23 Nilai pembangunan ZI UPT BPOM Rp 8.803.923 Rp 8.789.500 99.84% Rp 907.858.286 Rp 834.312.308 91.90% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
24 Nilai AKIP UPT BPOM Rp 8.803.923 Rp 8.789.500 99.84% Rp 36.331.286 Rp 15.618.535 42.99% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
25 Nilai kinerja anggaran UPT BPOM Rp 2.972.648.004 Rp 2.972.633.581 100.00% Rp 4.401.080.679 Rp 6.201.384.383 140.91% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
26 Indeks manajemen risiko UPT BPOM Rp 8.803.923 Rp 8.789.500 99.84% Rp 36.331.286 Rp 14.313.435 39.40% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
27 Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
28 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
29 Nilai Pengelolaan Kearsipan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
30 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
31 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
32 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%