• ULPK +62 851 9009 7997
  • Pengunjung Hari ini: 160

    Total Pengunjung: 39.1k

Tahun 2025
No. Indikator Total Pagu TW-1 Total Realisasi TW-1 Persentase TW-1 Total Pagu TW-2 Total Realisasi TW-2 Persentase TW-2 Total Pagu TW-3 Total Realisasi TW-3 Persentase TW-3 Total Pagu TW-4 Total Realisasi TW-4 Persentase TW-4
1 Jumlah desa pangan aman Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 114.569.000 Rp 83.390.369 72.79% Rp 0 Rp 0 0.00%
2 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 14.965.000 Rp 11.907.500 79.57% Rp 0 Rp 0 0.00%
3 Nilai AKIP BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 29.290.000 Rp 16.647.465 56.84% Rp 0 Rp 0 0.00%
4 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 112.726.377 Rp 112.726.377 100.00% Rp 81.535.322 Rp 253.563.702 310.99% Rp 574.340.152 Rp 574.340.152 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
5 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 4.675.000 Rp 4.675.000 100.00% Rp 5.968.500 Rp 5.968.500 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
6 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 6.908.863 Rp 6.908.863 100.00% Rp 34.943.701 Rp 58.040.534 166.10% Rp 103.478.304 Rp 103.478.304 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
7 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Manado Rp 5.921.883 Rp 5.921.883 100.00% Rp 29.951.744 Rp 49.749.029 166.10% Rp 103.478.304 Rp 103.478.304 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
8 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 6.908.863 Rp 6.908.863 100.00% Rp 34.943.701 Rp 58.040.534 166.10% Rp 103.478.304 Rp 103.478.304 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Rp 689.000 Rp 689.000 100.00% Rp 4.349.180 Rp 2.826.500 64.99% Rp 6.934.948 Rp 4.660.800 67.21% Rp 0 Rp 0 0.00%
10 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 689.000 Rp 689.000 100.00% Rp 4.349.180 Rp 2.826.500 64.99% Rp 8.090.773 Rp 5.437.600 67.21% Rp 0 Rp 0 0.00%
11 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 689.000 Rp 689.000 100.00% Rp 4.349.180 Rp 2.826.500 64.99% Rp 8.090.773 Rp 5.437.600 67.21% Rp 0 Rp 0 0.00%
12 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 16.211.446 Rp 16.211.446 100.00% Rp 87.401.760 Rp 80.370.354 91.96% Rp 140.519.472 Rp 140.519.472 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
13 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 16.211.446 Rp 16.211.446 100.00% Rp 87.401.760 Rp 80.370.354 91.96% Rp 140.519.472 Rp 140.519.472 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
14 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Rp 689.000 Rp 689.000 100.00% Rp 4.349.180 Rp 2.826.500 64.99% Rp 140.519.472 Rp 140.519.472 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
15 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 340.000 Rp 340.000 100.00% Rp 4.686.942 Rp 340.000 7.25% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
16 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Manado sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Rp 32.982.000 Rp 32.982.000 100.00% Rp 7.176.797.496 Rp 6.726.566.206 93.73% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado Rp 241.297.179 Rp 241.297.179 100.00% Rp 1.724.071.321 Rp 1.039.703.107 60.31% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
18 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 65.550.032 Rp 17.658.000 26.94% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
19 Jumlah desa pangan aman Rp 1.180.000 Rp 1.180.000 100.00% Rp 70.002.928 Rp 31.695.969 45.28% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 27.358.147 Rp 6.712.500 24.54% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Rp 799.000 Rp 799.000 100.00% Rp 4.952.000 Rp 4.952.000 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
22 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Manado Rp 17.511.000 Rp 17.511.000 100.00% Rp 354.020.805 Rp 167.812.707 47.40% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
23 Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 12.324.000 Rp 12.005.000 97.41% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
24 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado Rp 4.192.000 Rp 4.192.000 100.00% Rp 68.467.805 Rp 7.982.000 11.66% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
25 Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Manado Rp 8.803.923 Rp 8.789.500 99.84% Rp 907.858.286 Rp 834.312.308 91.90% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
26 Nilai AKIP BBPOM di Manado Rp 8.803.923 Rp 8.789.500 99.84% Rp 36.331.286 Rp 15.618.535 42.99% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado Rp 2.972.648.004 Rp 2.972.633.581 100.00% Rp 4.401.080.679 Rp 6.201.384.383 140.91% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
28 Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Manado Rp 8.803.923 Rp 8.789.500 99.84% Rp 36.331.286 Rp 14.313.435 39.40% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
29 Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
30 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
31 Nilai Pengelolaan Kearsipan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
32 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
33 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
34 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
35 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 6.344.485 Rp 6.344.485 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
36 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 140.519.472 Rp 140.519.472 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
37 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Manado sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 10.051.611.325 Rp 10.051.611.325 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
38 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 103.478.304 Rp 103.478.304 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
39 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 5.078.369 Rp 4.910.000 96.68% Rp 0 Rp 0 0.00%
40 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 1.676.455.523 Rp 1.283.798.405 76.58% Rp 0 Rp 0 0.00%
41 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 48.005.000 Rp 29.847.000 62.17% Rp 0 Rp 0 0.00%
42 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 602.762.855 Rp 378.167.958 62.74% Rp 0 Rp 0 0.00%
43 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 12.324.000 Rp 12.005.000 97.41% Rp 0 Rp 0 0.00%
44 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 28.140.000 Rp 23.507.530 83.54% Rp 0 Rp 0 0.00%
45 Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 923.584.015 Rp 858.108.253 92.91% Rp 0 Rp 0 0.00%
46 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 8.802.941.222 Rp 8.780.062.967 99.74% Rp 0 Rp 0 0.00%
47 Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Manado Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 29.290.000 Rp 16.647.465 56.84% Rp 0 Rp 0 0.00%
48 Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
49 Nilai Pengelolaan Kearsipan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
50 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
51 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
52 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
53 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00%
54 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 0 Rp 0 0.00% Rp 11.692.000 Rp 11.692.000 100.00% Rp 0 Rp 0 0.00%