• ULPK +62 812 8196 9799
  • Email bpom_manado@pom.go.id

JENIS PENGADUAN

No jenis pengaduan I Persentase % p Persentase % JML Persentase %
1 obat 4 1.79 1 0.45 5 2.24
2 pangan 147 65.92 1 0.45 148 66.37
3 obat tradisional 13 5.83 0 0 13 5.83
4 kosmetik 24 10.76 2 0.9 26 11.66
5 supl makanan 3 1.35 0 0 3 1.35
6 napza 0 0 0 0 0 0
7 BB 0 0 0 0 0 0
8 alkes 1 0.45 0 0 1 0.45
9 PKRT 1 0.45 0 0 1 0.45
10 info umum 26 11.66 0 0 26 11.66


MEKANISME MENJAWAB

No Mekanisme I Persentase % p Persentase % JML Persentase %
1 e-mail 0 0 0 0 0 0
2 langsung 95 42.6 1 0.45 96 43.05
3 telepon 27 12.11 0 0 27 12.11
4 fax 0 0 0 0 0 0
5 surat 0 0 0 0 0 0
6 SMS 0 0 0 0 0 0
7 medsos 2 0.9 1 0.45 3 1.35
8 mobile 0 0 0 0 0 0
9 kotak saran 0 0 0 0 0 0
10 whatsapp 95 42.6 2 0.9 97 43.5
11 aplikasi lain 0 0 0 0 0 0

laporkan pengaduan anda disini